參數(shù)配置
主要技術參數(shù) | |
車輛型號 | YDL5041XDW03 |
外形尺寸 | 5670*2011*2726,2966(長*寬*高) |
總質(zhì)量 | 4000 |
座位數(shù) | 3--6人 |
軸距 | 3300 |
輪胎規(guī)格 | 195/75R16LT |
發(fā)動機型號 | F1AE8481D |
排量 | 2287 |
功率 | 95 |
燃油類別 | 柴油 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 |
最高車速 | 130 |
彈簧片數(shù) | 1/2,1/3 |
輪胎數(shù) | 6 |
軸荷 | 1500/2500 |
前懸/后懸 | 1002/1368 |
接近角/離去角 | 16.5/15 |
售價 | |
手動擋 | |
自動擋 | |
交貨期 | 40個工作日(自定金到賬之日起) |